Ao nível das bicicletas de estrada, a Stevens tem igualmente propostas interessantes, sendo a minha preferida, neste segmento, a SLC SL. Não é uma top bike no campo das estradistas, mas é uma proposta com oferece uma óptima relação qualidade preço.
Com um quadro e forquilha muito leves, ambos em carbono e o grupo completo Dura Ace 7900 da Shimano, as jantes Mavic Ksyrium Elite, o espigão de selim, avanço e guiador da Scorpo, sem esquecer os excelentes Schwalbe Ultremo, esta fantástica bicicleta tem um peso de apenas 6,9kg. O preço é de 2.999 euros, o que é um bom preço para este conjunto.
Aqui ficam as fotos e as características (retiradas do site da Stevens):
Com um quadro e forquilha muito leves, ambos em carbono e o grupo completo Dura Ace 7900 da Shimano, as jantes Mavic Ksyrium Elite, o espigão de selim, avanço e guiador da Scorpo, sem esquecer os excelentes Schwalbe Ultremo, esta fantástica bicicleta tem um peso de apenas 6,9kg. O preço é de 2.999 euros, o que é um bom preço para este conjunto.
Aqui ficam as fotos e as características (retiradas do site da Stevens):


Description
SLC - “Super light Carbon”. Characteristic round tubes, a seat tube that’s wider and stronger towards the bottom bracket and the filigree rear section give the SLC its distinctive style. A super light-weight and noble machine for demanding road race riders. Combined with the new Dura Ace group a top bike for real riding pleasure.
Equipment
| Chassis | ||
|---|---|---|
| Headset | FSA Integrated 44C, Carbon Cap 1 1/8" | |
| Brakes | Shimano Dura Ace BR-7900 | |
| Frame tubing | Carbon Monocoque HMF Ultra Composite | |
| Front fork | Full Carbon M-Blade II, 1 1/8"-1 1/4" | |
| Drivetrain | ||
| Crankset | Shimano Dura Ace FC-7900, 53-39 | |
| Derailleur r | Shimano Dura Ace RD-7900SS | |
| Derailleur f | Shimano Dura Ace FD-7900 | |
| Chain | Shimano Dura Ace CN-7900 | |
| Cassette | Shimano Dura Ace CS-7900 12-25 | |
| Wheelset | ||
| System wheelset | Mavic Ksyrium Elite, 18 | 20 H, 22mm v, 25mm h profile | |
| Tires | Schwalbe Ultremo, 700x23C, foldable | |
| Cockpit | ||
| Handlebar | Oxygen Scorpo SL Anatomic Alu 7075DB | |
| Stem | Oxygen Scorpo, 31.8mm, 6°, stainless bolts | |
| Saddle | Oxygen Speedline 3, Litefoam, Cromoly rail | |
| Seatpost | Oxygen Scorpo 280mm | |
| Shiftlever | Shimano Dura Ace ST-7900 | |
| Brakelever | Shimano Dura Ace ST-7900 | |
| Data | ||
| Weight | 6.9 kg | |
| Sizes | 52, 54, 56, 58, 60cm | |
| Color(s) | White Royalblue | |
| Highlight ´09 | ||
| Highlight 1 | Top class, light-weight SLC frame | |
| Highlight 2 | Complete Shimano Dura Ace 7900 group | |
| Highlight 3 | Light-weight high-value Mavic Ksyrium Elite wheels | |
| Highlight 4 | High-value Scorpo Cockpit | |
| Highlight 5 | Stiff STEVENS M-Blade II fork | |


0 comentários:
Enviar um comentário